10 Tháng 2, 2022
Thông tin tổng quan Khu công nghiệp Thái Hòa
Long An
- Tên: Khu công nghiệp Thái Hòa – Long An
- Chủ đầu tư: Công ty CP Phát triển Hạ tầng Việt Sơn
- Mã số: THAIHOA-IP-LA
- Thời hạn vận hành: 01/2004 – Thời điểm thành lập: —
- Địa chỉ: Xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An
- Tổng diện tích: 100ha
- Diện tích xưởng: 1000m² Land: Minimum land plot:10,000 m2 Factory: Built up area:1,000m2
- Mật độ XD (%): 60 (%)
- Giá: 55 USD/m2 Chưa bao gồm VAT
- Danh sách Công ty KCN: Danh sách Công ty (xem chi tiết »)
| Hạng mục | Chi tiết | |
| OVERVIEW: | ||
| Nhà đầu tư hạ tầng | Công ty CP Phát triển Hạ tầng Việt Sơn | |
| Địa điểm | Xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An | |
| Diện tích | Tổng diện tích | 100 |
| Diện tích đất xưởng | ||
| Diện tích còn trống | 36 | |
| Tỷ lệ cây xanh | ||
| Thời gian vận hành | 50 years | |
| Nhà đầu tư hiện tại | ||
| Ngành nghề chính | Sản xuất, chế tạo thiết bị cơ khí chính xác; điện tử, điện lạnh, thiết bị, phụ tùng ô tô, xe máy; Sản xuất khuôn mẫu cho các sản phẩm kim loại và phi kim loại… | |
| Tỷ lệ lấp đầy | 90% | |
| LOCATION & DISTANCE: | ||
| Đường bộ | Cách Trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 35 Km | |
| Hàng không | Sân bay Tân Sơn Nhất 32 Km | |
| Xe lửa | Yes | |
| Cảng biển | Cảng Sài Gòn: 45km | |
| INFRASTRUCTURE: | ||
| Địa chất | Hard soil: 1,5-2,5kg/cm2 | |
| Giao thông nội khu | Đường chính | Width: 36m, Number of lane: 4 lanes |
| Đường nhánh phụ | Width: 20m, Number of lane: 2 lanes | |
| Nguồn điện | Điện áp | Power line: 110/22KV |
| Công suất nguồn | 2×63 MVA | |
| Nước sạch | Công suất | 15000m3/day |
| Công suất cao nhất | ||
| Hệ thống xử lý nước thải | Công suất | 2000 m3/day |
| Internet và viễn thông | ADSL, Fireber & Telephone line | |
| LEASING PRICE: | ||
| Đất | Giá thuê đất | 55 USD |
| Thời hạn thuê | 2054 | |
| Loại/Hạng | Level A | |
| Phương thức thanh toán | 12 months | |
| Đặt cọc | 10% | |
| Diện tích tối thiểu | 1ha | |
| Xưởng | $3 | |
| Phí quản lý | Phí quản lý | 0.4 USD/m2 |
| Phương thức thanh toán | yearly | |
| Giá điện | Giờ cao điểm | 0.1 USD |
| Bình thường | 0.05 USD | |
| Giờ thấp điểm | 0.03 USD | |
| Phương thức thanh toán | Monthly | |
| Nhà cung cấp | EVN | |
| Giá nước sạch | Phương thức thanh toán | Monthly |
| Nhà cung cấp nước | Phu My Vinh | |
| Phí nước thải | Giá thành | 0.28 USD/m3 |
| Phương thức thanh toán | Monthly | |
| Chất lượng nước trước khi xử lý | Level B | |
| Chất lượng nước sau khi xử lý | Level A (QCVN 40:2011/BTNMT) | |
| Phí khác |
Ghi chú:
Miễn thuế 02 năm ; Giảm 50% cho 04 năm tiếp theo (Nghị định 218/2013/NĐ-CP)
Từ khóa: thông tin khu công nghiệp thái hòa, giá thuê đất khu công nghiệp thái hòa, giá thuê khu công nghiệp thái hòa, thuê đất khu công nghiệp thái hòa, thuê xưởng khu công nghiệp thái hòa, cho thuê khu công nghiệp thái hòa, thuê công nhân khu công nghiệp thái hòa, tuyển công nhân khu công nghiệp thái hòa, khu công nghiệp thái hòa, tuyển dụng khu công nghiệp thái hòa
Sản phẩm liên quan: